Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
13 - 305 мес | |||
от 300 000 | руб. | от 50 % | 9.5 - 11% |
30 - 49.99% | 9.75 - 11.25% | ||
15 - 29.99% | 10 - 11.5% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
13 - 305 мес | |||
от 300 000 | руб. | 15 - 29.99% | 9.25 - 10.75% |
от 50 % | 8.75 - 10.25% | ||
30 - 49.99% | 9 - 10.5% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
13 - 305 мес | |||
от 300 000 | руб. | 15 - 29.99% | 10.25 - 11.75% |
от 50 % | 9.75 - 11.25% | ||
30 - 49.99% | 10 - 11.5% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
13 - 305 мес | |||
от 300 000 | руб. | 15 - 29.99% | 9.75 - 11.25% |
от 50 % | 9.25 - 10.75% | ||
30 - 49.99% | 9.5 - 11% | ||
Минимальная ставка действует при выборе опции "Назначь свою ставку. Ультра". При выборе опции "Оптима" или "Медиа" ставка снижается на 0,5% - 1% от максимальной ставки, указанной в тарифе. Плата за снижение процентной ставки от 1% до 4%, но не менее 10 500 руб. для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и 8 000 руб. для Ленинградской области и других регионов.
Для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей, доход которых подтверждается бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетностью – процентная ставка выше на 0,5%.
Минимальная сумма кредита: от 600 000 рублей – в Москве и Московской области; от 300 000 рублей - в других регионах.
Первоначальный взнос: