Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
36 - 300 мес | |||
500 000 - 30 000 000 | руб. | 10 - 19.99% | 9.9% |
40 - 80% | 9.4% | ||
20 - 39.99% | 9.4% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
36 - 300 мес | |||
500 000 - 30 000 000 | руб. | 40 - 80% | 10.8% |
Максимальная сумма кредита: для Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 30 000 000 рублей, в остальных регионах - 20 000 000 рублей.
Для клиентов, получающих заработную плату на карту банка, ставка снижается на 0,1% - 0,8%.