Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
12 - 84 мес | |||
100 000 - 1 000 000 | ₽ | 40 - 59.99% | 15.4% |
до 19.99% | 16.9% | ||
от 60 % | 14.9% | ||
30 - 39.99% | 15.9% | ||
20 - 29.99% | 15.9% | ||
1 000 001 - 1 200 000 | ₽ | от 60 % | 14.9% |
30 - 39.99% | 15.9% | ||
20 - 29.99% | 15.9% | ||
40 - 59.99% | 15.4% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
12 - 84 мес | |||
100 000 - 1 000 000 | ₽ | 30 - 39.99% | 14.9% |
20 - 29.99% | 14.9% | ||
до 19.99% | 15.9% | ||
40 - 59.99% | 14.4% | ||
от 60 % | 13.9% | ||
1 200 001 - 2 500 000 | ₽ | 40 - 59.99% | 14.4% |
30 - 39.99% | 14.9% | ||
от 60 % | 13.9% | ||
1 000 001 - 1 200 000 | ₽ | до 19.99% | 15.9% |
40 - 59.99% | 14.4% | ||
30 - 39.99% | 14.9% | ||
от 60 % | 13.9% | ||
20 - 29.99% | 14.9% | ||
Процентная ставка для авто, не попадающих под категорию "В" увеличивается на 1%.
При подключении программы «Гарантия Отличной Ставки» возможен пересчет процентов по ставке 10,9% годовых. Стоимость услуги - 3,9% от суммы кредита. Условия - наличие финансовой защиты, отсутствие просрочек и досрочного погашения кредита. Пересчет процентов - при закрытии договора, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается на счет.Возраст транспортного средства (на дату оформления договора потребительского кредита) не должен превышать:
Возможно оформление кредита с остаточным платежом в размере: