Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
12 - 60 мес | |||
100 000 - 1 000 000 | руб. | 40 - 59.99% | 22.9% |
до 19.99% | 24.9% | ||
от 60 % | 19.9% | ||
30 - 39.99% | 23.9% | ||
20 - 29.99% | 23.9% | ||
1 000 001 - 1 200 000 | руб. | от 60 % | 19.9% |
30 - 39.99% | 23.9% | ||
20 - 29.99% | 23.9% | ||
40 - 59.99% | 22.9% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
12 - 60 мес | |||
100 000 - 1 000 000 | руб. | 30 - 39.99% | 22.9% |
20 - 29.99% | 22.9% | ||
до 19.99% | 23.9% | ||
40 - 59.99% | 21.9% | ||
от 60 % | 18.9% | ||
1 200 001 - 2 500 000 | руб. | 40 - 59.99% | 21.9% |
30 - 39.99% | 22.9% | ||
от 60 % | 18.9% | ||
1 000 001 - 1 200 000 | руб. | до 19.99% | 23.9% |
40 - 59.99% | 21.9% | ||
30 - 39.99% | 22.9% | ||
от 60 % | 18.9% | ||
20 - 29.99% | 22.9% | ||
Процентная ставка для авто, не попадающих под категорию "В" увеличивается на 1%.
При подключении программы «Гарантия Отличной Ставки» возможен пересчет процентов по ставке 14,9% годовых. Стоимость услуги - 3,9% от суммы кредита. Условия - наличие финансовой защиты, отсутствие просрочек и досрочного погашения кредита. Пересчет процентов - при закрытии договора, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается на счет.
Возраст транспортного средства (на дату оформления договора потребительского кредита) не должен превышать: