Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
61 - 365 мес | |||
500 000 - 30 000 000 | руб. | 15 - 19.99% | 9.65% |
20 - 80% | 9.65% | ||
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
61 - 365 мес | |||
500 000 - 30 000 000 | руб. | 20 - 80% | 9.65% |
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|---|
61 - 365 мес | |||
500 000 - 30 000 000 | руб. | 20 - 80% | 9.65% |
15 - 19.99% | 9.65% | ||
Сумма кредита от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и от 500 000 до 15 000 000 рублей РФ для других регионов РФ.
В случае если заемщик является зарплатным клиентом банка ставка снижается на 0,35%.
Первоначальный взнос: