| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 - 305 мес | |||
| от 600 000 | руб. | 30 - 49.99% | 10.75% |
| 15 - 29.99% | 11% | ||
| от 50 % | 10.5% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 - 305 мес | |||
| от 600 000 | руб. | от 50 % | 11% |
| 30 - 49.99% | 11.25% | ||
| 15 - 29.99% | 11.5% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 - 305 мес | |||
| от 600 000 | руб. | от 50 % | 9.25% |
| 30 - 49.99% | 9.5% | ||
| 15 - 29.99% | 9.75% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 - 305 мес | |||
| от 600 000 | руб. | от 50 % | 10.75% |
| 30 - 49.99% | 11% | ||
| 15 - 29.99% | 11.25% | ||
Минимальная сумма кредита:
Первоначальный взнос:
При использловании мат. капитала первоначальный взнос от 5%.
Процентная ставка может быть снижена на: