Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|
12 - 84 мес | ||
50 000 - 3 000 000 | руб. | 10.4 - 20.1% |
Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|
12 - 84 мес | ||
50 000 - 3 000 000 | руб. | 10.4 - 20.1% |
Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
---|---|---|
12 - 84 мес | ||
50 000 - 3 000 000 | руб. | 10.4 - 20.1% |
Максимальная сумма зависит от сегмента клиента и рассчитывается исходя из платежеспособности и благонадежности заемщика.
Минимальная сумма зависит от сегмента клиента.