| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 12 - 84 мес | ||
| 1 500 001 - 3 000 000 | руб. | 14.4 - 19.6% |
| 50 000 - 1 500 000 | руб. | 14.4 - 19.6% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 12 - 84 мес | ||
| 50 000 - 1 500 000 | руб. | 14.4 - 19.6% |
Процентные ставки указаны с учетом скидки 0,5 % при оформлении выдачи кредита в интернет-банке.
Возможно уменьшение ставки по кредиту путем подключения личного страхования от 2,2% до 4%.
Справка с места работы по форме 2-НДФЛ, для заемщиков, у которых менее 3 зачислений средств на счет зарплатной карты банка.