| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 13 мес | |||
| 60 000 - 2 000 000 | руб. | 20% | 20.49% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 13 мес | |||
| 60 000 - 2 000 000 | руб. | 20% - 29.99% | 20.49% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 13 мес | |||
| 60 000 - 2 000 000 | руб. | 20% | 20.49% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 13 мес | |||
| 60 000 - 2 000 000 | руб. | 20% | 20.49% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 13 мес | |||
| 60 000 - 2 000 000 | руб. | 20% | 20.49% |
Ставка по кредиту снижается на 1% годовых, если Заемщик относится к Клиентской группе: «Руководящий состав».
Ставка по кредиту снижается на 0,5% годовых, если Заемщик относится к Клиентским группам: «Зарплатный» клиент».
Ставка по кредиту снижается на 0,5% годовых является сотрудником, работающим в автосалоне – партнере Банка.
Ставка по кредиту снижается на 1% годовых, если Заемщик относится к Клиентской группе «Друзья банка».
Процентные ставки на время проведения Акции Процентные ставки снижаются не более чем на 1%.