| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 мес - 183 мес | |||
| 300 000 - 50 000 000 | руб. | до 39.99% | 13.99% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 мес - 183 мес | |||
| 300 000 - 50 000 000 | руб. | до 39.99% | 13.99% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 мес - 183 мес | |||
| 300 000 - 50 000 000 | руб. | 40% - 49% | 14.99% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 мес - 183 мес | |||
| 300 000 - 50 000 000 | руб. | до 39.99% | 14.49% |
Максимальная сумма кредита в случае выдачи кредита на погашение ранее предоставленного кредита сумма вновь выдаваемого кредита не может превышать сумму для полного погашения обязательств перед первоначальным банком-залогодержателем на дату принятия решения по предмету залога. Размер обязательств подтверждается справкой банка-залогодержателя.
Размер первоначального взноса от 10% до 14% - только при приобретении последней (-их) доли/долей, комнаты/комнат.
Снижение процентной ставки на 0,5% - при кредитовании на погашение ранее выданного кредита после регистрации ипотеки в пользу Банка.
Снижение процентной ставки на 0,5% - в случае если клиент относится к льготной категории.