| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 - 90 дней | 91 - 180 дней | 181 - 365 дней | 366 - 545 дней | 546 - 1098 дней | ||
| 150 - 1 499 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| 1 500 - 14 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.15 % | 0.15 % |
| 15 000 - 39 999 | € | 0.01 % | 0.05 % | 0.15 % | 0.2 % | 0.2 % |
| от 40 000 | € | 0.01 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.25 % | 0.25 % |
| 200 - 1 999 | $ | 0.01 % | 0.01 % | 0.5 % | 0.9 % | 0.9 % |
| 2 000 - 19 999 | $ | 0.01 % | 0.3 % | 0.8 % | 1.2 % | 1.2 % |
| 20 000 - 49 999 | $ | 0.05 % | 0.4 % | 0.9 % | 1.3 % | 1.3 % |
| от 50 000 | $ | 0.1 % | 0.5 % | 1 % | 1.4 % | 1.4 % |
| 5 000 - 49 999 | руб. | 5.3 % | 5.65 % | 5.7 % | 5.5 % | 5.5 % |
| 50 000 - 499 999 | руб. | 5.7 % | 6.05 % | 6.1 % | 5.9 % | 5.9 % |
| от 500 000 | руб. | 5.8 % | 6.15 % | 6.2 % | 6 % | 6 % |
Проценты на сумму вклада выплачиваются Банком из расчета ставки вклада «До востребования», действующей в Банке на день досрочного истребования вклада (части вклада).