| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
| 100 - 3 000 | $ | 0.4 % | 1.1 % | 1.45 % | 1.45 % | 1.45 % |
| 3 000 - 10 000 | $ | 0.45 % | 1.15 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
| 10 000 - 20 000 | $ | 0.45 % | 1.15 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
| 20 000 - 100 000 | $ | 0.55 % | 1.25 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % |
| от 100 000 | $ | 0.55 % | 1.25 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % |
| 1 000 - 100 000 | руб. | 4.3 % | 4.4 % | 4.4 % | 4.25 % | 4.35 % |
| 100 000 - 400 000 | руб. | 4.45 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.4 % | 4.5 % |
| от 400 000 | руб. | 4.6 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.55 % | 4.65 % |
По вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) — по процентной ставке вклада "До востребования".
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.
По вкладу действует ограничение на максимальную сумму. Максимальная сумма вклада — сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз. Если сумма вклада её превысит, то на разницу между фактической и максимальной суммами проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения. Пониженная ставка применяется со дня, следующего за днём, когда возникло превышение.
Для вкладов, по которым сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 ₽ / 5 000 $ / 5 000 €, максимальная сумма равна 1 млн ₽ / 50 000 $ / 50 000 €.