| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
| 1 000 - 2 999 | $ | 0.3 % | 1 % | 1.35 % | 1.35 % | 1.35 % |
| 3 000 - 9 999 | $ | 0.35 % | 1.05 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % |
| 10 000 - 19 999 | $ | 0.35 % | 1.05 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % |
| 20 000 - 99 999 | $ | 0.45 % | 1.15 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
| от 100 000 | $ | 0.45 % | 1.15 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
| 30 000 - 99 999 | руб. | 4 % | 4.1 % | 3.85 % | 3.55 % | 3.75 % |
| 100 000 - 399 999 | руб. | 4.15 % | 4.25 % | 4 % | 3.7 % | 3.9 % |
| 400 000 - 699 999 | руб. | 4.3 % | 4.4 % | 4.15 % | 3.85 % | 4.05 % |
| 700 000 - 1 999 999 | руб. | 4.3 % | 4.4 % | 4.15 % | 3.85 % | 4.05 % |
| от 2 000 000 | руб. | 4.3 % | 4.4 % | 4.15 % | 3.85 % | 4.05 % |
По вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) — по процентной ставке вклада "До востребования".
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.
Вы можете оформить доверенность и составить завещательное распоряжение на денежные средства, размещенные во вкладе.