| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
| 1 000 - 2 999 | $ | 0.01 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.35 % | 0.3 % |
| 3 000 - 9 999 | $ | 0.01 % | 0.15 % | 0.3 % | 0.45 % | 0.4 % |
| 10 000 - 19 999 | $ | 0.01 % | 0.2 % | 0.35 % | 0.5 % | 0.45 % |
| 20 000 - 99 999 | $ | 0.05 % | 0.3 % | 0.45 % | 0.6 % | 0.55 % |
| от 100 000 | $ | 0.05 % | 0.3 % | 0.45 % | 0.6 % | 0.55 % |
| 30 000 - 99 999 | руб. | 3.35 % | 3.45 % | 3.2 % | 2.9 % | 3.1 % |
| 100 000 - 399 999 | руб. | 3.5 % | 3.6 % | 3.35 % | 3.05 % | 3.25 % |
| 400 000 - 699 999 | руб. | 3.65 % | 3.75 % | 3.5 % | 3.2 % | 3.4 % |
| 700 000 - 1 999 999 | руб. | 3.65 % | 3.75 % | 3.5 % | 3.2 % | 3.4 % |
| от 2 000 000 | руб. | 3.65 % | 3.75 % | 3.5 % | 3.2 % | 3.4 % |
По вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) — по процентной ставке вклада "До востребования".
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.
Вы можете оформить доверенность и составить завещательное распоряжение на денежные средства, размещенные во вкладе.