| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 60 дней | 60 - 90 дней | 90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
| 100 - 3 000 | $ | 0.1 % | 0.1 % | 0.3 % | 0.65 % | 1 % | 1.25 % | 1.15 % |
| 3 000 - 10 000 | $ | 0.15 % | 0.15 % | 0.35 % | 0.7 % | 1.1 % | 1.35 % | 1.25 % |
| 10 000 - 20 000 | $ | 0.15 % | 0.15 % | 0.35 % | 0.7 % | 1.1 % | 1.35 % | 1.25 % |
| 20 000 - 100 000 | $ | 0.15 % | 0.15 % | 0.4 % | 0.75 % | 1.1 % | 1.35 % | 1.25 % |
| от 100 000 | $ | 0.15 % | 0.15 % | 0.4 % | 0.75 % | 1.1 % | 1.35 % | 1.25 % |
| 1 000 - 100 000 | руб. | 3.9 % | 4.05 % | 4.2 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.45 % |
| 100 000 - 400 000 | руб. | 4.05 % | 4.2 % | 4.35 % | 4.5 % | 4.6 % | 4.6 % | 4.6 % |
| 400 000 - 700 000 | руб. | 4.2 % | 4.35 % | 4.5 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % |
| 700 000 - 2 000 000 | руб. | 4.2 % | 4.35 % | 4.5 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % |
| от 2 000 000 | руб. | 4.2 % | 4.35 % | 4.5 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.75 % |
По вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) — по процентной ставке вклада "До востребования".
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.
Для клиентов предпенсионного возраста – автоматический перевод на лучшие ставки из возможных в Сбербанке по достижению пенсионного возраста и пролонгации вклада.