| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
| 100 - 3 000 | $ | 0.25 % | 0.55 % | 0.85 % | 1.05 % | 0.95 % |
| 3 000 - 10 000 | $ | 0.3 % | 0.6 % | 0.95 % | 1.15 % | 1.05 % |
| 10 000 - 20 000 | $ | 0.3 % | 0.6 % | 0.95 % | 1.15 % | 1.05 % |
| 20 000 - 100 000 | $ | 0.35 % | 0.65 % | 0.95 % | 1.15 % | 1.05 % |
| от 100 000 | $ | 0.35 % | 0.65 % | 0.95 % | 1.15 % | 1.05 % |
| 1 000 - 100 000 | руб. | 3.9 % | 4 % | 4 % | 3.85 % | 3.95 % |
| 100 000 - 400 000 | руб. | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4 % | 4.1 % |
| 400 000 - 700 000 | руб. | 4.2 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.15 % | 4.25 % |
| 700 000 - 2 000 000 | руб. | 4.2 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.15 % | 4.25 % |
| от 2 000 000 | руб. | 4.2 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.15 % | 4.25 % |
По вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) — по процентной ставке вклада "До востребования".
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.