Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
1 000 - 2 999 | $ | 0.01 % | 0.65 % | 1 % | 1 % | 1 % |
3 000 - 9 999 | $ | 0.05 % | 0.75 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % |
10 000 - 19 999 | $ | 0.1 % | 0.8 % | 1.15 % | 1.15 % | 1.15 % |
20 000 - 99 999 | $ | 0.15 % | 0.85 % | 1.2 % | 1.2 % | 1.2 % |
от 100 000 | $ | 0.15 % | 0.85 % | 1.2 % | 1.2 % | 1.2 % |
30 000 - 99 999 | руб. | 3.85 % | 3.95 % | 3.7 % | 3.4 % | 3.6 % |
100 000 - 399 999 | руб. | 4 % | 4.1 % | 3.85 % | 3.55 % | 3.75 % |
400 000 - 699 999 | руб. | 4.15 % | 4.25 % | 4 % | 3.7 % | 3.9 % |
700 000 - 1 999 999 | руб. | 4.15 % | 4.25 % | 4 % | 3.7 % | 3.9 % |
от 2 000 000 | руб. | 4.15 % | 4.25 % | 4 % | 3.7 % | 3.9 % |
По вкладам на срок до 6 месяцев (включительно) — по процентной ставке вклада "До востребования".
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.
Вы можете оформить доверенность и составить завещательное распоряжение на денежные средства, размещенные во вкладе.