Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 60 дней | 60 - 90 дней | 90 - 180 дней | 180 - 365 дней | 365 - 730 дней | 730 - 1095 дней | 1095 дней | ||
100 - 3 000 | $ | 0.05 % | 0.05 % | 0.35 % | 1.15 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |
3 000 - 10 000 | $ | 0.15 % | 0.15 % | 0.45 % | 1.25 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % |
10 000 - 20 000 | $ | 0.2 % | 0.2 % | 0.5 % | 1.3 % | 1.65 % | 1.65 % | 1.65 % |
20 000 - 100 000 | $ | 0.25 % | 0.25 % | 0.55 % | 1.35 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % |
от 100 000 | $ | 0.25 % | 0.25 % | 0.55 % | 1.35 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % |
1 000 - 100 000 | руб. | 3.9 % | 4.05 % | 4.45 % | 4.6 % | 4.7 % | 4.7 % | 4.7 % |
100 000 - 400 000 | руб. | 4.05 % | 4.2 % | 4.6 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.85 % | 4.85 % |
400 000 - 700 000 | руб. | 4.2 % | 4.35 % | 4.75 % | 4.9 % | 5 % | 5 % | 5 % |
700 000 - 2 000 000 | руб. | 4.2 % | 4.35 % | 4.75 % | 4.9 % | 5 % | 5 % | 5 % |
от 2 000 000 | руб. | 4.2 % | 4.35 % | 4.75 % | 4.9 % | 5 % | 5 % | 5 % |
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.
Вы можете оформить доверенность и составить завещательное распоряжение на денежные средства, размещенные во вкладе.
Для клиентов предпенсионного возраста – автоматический перевод на лучшие ставки из возможных в Сбербанке по достижению пенсионного возраста и пролонгации вклада.