| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 дней | 181 дней | 271 дней | 367 дней | 550 дней | ||
| 500 - 25 000 | € | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % |
| от 25 000 | € | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
| 500 - 25 000 | $ | 0.35 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.5 % | 1.5 % |
| от 25 000 | $ | 0.6 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.5 % | 1.5 % |
| 30 000 - 1 400 000 | руб. | 6.1 % | 6.5 % | 6.5 % | 6.75 % | 7 % |
| от 1 400 000 | руб. | 6.1 % | 6.5 % | 6.5 % | 6.75 % | 7 % |
Проценты начисляются по плавающей ставке досрочного расторжения.
Гражданам РФ от 14 лет при открытии вклада необходим только паспорт. Гражданам иностранных государств нужны дополнительные документы: паспорт, нотариально заверенная копия паспорта, переведенная на русский язык, миграционная карта, документ, подтверждающий право на пребывание на территории РФ, один на выбор (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание).