| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 - 181 дней | 182 - 271 дней | 272 - 366 дней | 367 дней | 368 - 721 дней | 722 - 1080 дней | ||
| 1 000 - 10 000 | € | 0.01 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.35 % | 0.1 % | 0.05 % |
| 10 000 - 35 000 | € | 0.01 % | 0.1 % | 0.15 % | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % |
| от 35 000 | € | 0.01 % | 0.15 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.3 % | 0.15 % |
| 1 000 - 10 000 | $ | 0.1 % | 0.5 % | 0.7 % | 1.1 % | 1 % | 1 % |
| 10 000 - 35 000 | $ | 0.1 % | 0.7 % | 0.9 % | 1.3 % | 1.2 % | 1.2 % |
| от 35 000 | $ | 0.2 % | 0.9 % | 1.1 % | 1.5 % | 1.35 % | 1.35 % |
| 10 000 - 1 400 000 | руб. | 6.7 % | 6.9 % | 7.1 % | 7.1 % | 7.3 % | 6.7 % |
| 1 400 000 - 3 000 000 | руб. | 6.8 % | 7 % | 7.2 % | 7.2 % | 7.4 % | 6.8 % |
| от 3 000 000 | руб. | 6.9 % | 7.1 % | 7.3 % | 7.3 % | 7.5 % | 6.9 % |
При востребовании вклада в течение 181 дня (включительно) с даты открытия/пролонгации проценты начисляются и выплачиваются в соответствии со ставкой по вкладу «Сберегательный»; по истечении 181 дня с даты открытия/пролонгации - в размере 0,6 процентной ставки по Вкладу, установленной Банком на дату открытия/пролонгации вклада.
Бесплатный выпуск и обслуживание в течение 1 года международной пластиковой карты Visa / MasterCard в рублях, долларах США, евро по выбору вкладчика.
Бесплатный интернет банк, мобильный банк.