| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 61 - 305 мес | |||
| 300 000 - 18 000 000 | руб. | 15 - 29.99% | 9.75 - 11.25% |
| от 50 % | 9.25 - 10.75% | ||
| 30 - 49.99% | 9.5 - 11% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 61 - 305 мес | |||
| 300 000 - 18 000 000 | руб. | от 50 % | 9.75 - 11.25% |
| 30 - 49.99% | 10 - 11.5% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 61 - 305 мес | |||
| 300 000 - 18 000 000 | руб. | 15 - 29.99% | 9.25 - 10.75% |
| от 50 % | 8.75 - 10.25% | ||
| 30 - 49.99% | 9 - 10.5% | ||
При наличии материнского капитала первоначальный взнос от 5%.
Максимальная сумма кредита:
Минимальная сумма кредита:
При получении кредита вы можете воспользоваться услугой снижения ставки по кредиту. При оплате единовременной комиссии от 1% до 4% от суммы кредита процентная ставка по кредиту уменьшится на 0,5-1,5%. Минимальная ставка по кредиту указана с учетом комиссии за снижение ставки 4%, ставка снижена на 1,5% от стандартной.
Для зарплатных клиентов ставка меньше на 0,3%.