| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 дней | 91 дней | 181 дней | 271 дней | 368 дней | 460 дней | 550 дней | 730 дней | 1098 дней | ||
| 100 - 50 000 | € | 0.12 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| от 50 000 | € | 0.12 % | 0.05 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 100 - 50 000 | $ | 0.12 % | 1.6 % | 1.5 % | 0.45 % | 1.7 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.95 % | 1.95 % |
| от 50 000 | $ | 0.2 % | 1.6 % | 1.6 % | 0.55 % | 1.7 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.95 % | 1.95 % |
| 3 000 - 3 000 000 | руб. | 4 % | 5 % | 5.5 % | 5 % | 6.4 % | 6.3 % | 6.3 % | 6.8 % | 7 % |
| от 3 000 000 | руб. | 4 % | 5 % | 5.5 % | 5 % | 6.5 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.9 % | 7.1 % |
По ставке вклада До востребования.
Комиссия за снятие наличных денежных средств при их безналичном внесении во вклад и полном снятии всей суммы менее чем через 31 календарный день со дня внесения денежных средств взимается согласно Тарифам.