Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
---|---|---|---|---|
1 - 366 дней | 367 - 731 дней | 732 - 1096 дней | ||
50 - 5 000 | € | 0.5 % | 0.45 % | 0.4 % |
5 000 - 25 000 | € | 0.55 % | 0.5 % | 0.45 % |
от 25 000 | € | 0.6 % | 0.55 % | 0.5 % |
50 - 5 000 | $ | 3.4 % | 2.9 % | 2.4 % |
5 000 - 25 000 | $ | 3.55 % | 3.05 % | 2.55 % |
от 25 000 | $ | 3.65 % | 3.15 % | 2.65 % |
1 000 - 250 000 | руб. | 7.1 % | 5.1 % | 3.1 % |
250 000 - 1 500 000 | руб. | 7.25 % | 5.25 % | 3.25 % |
от 1 500 000 | руб. | 7.5 % | 5.5 % | 3.5 % |
До 181 календарного дня, проценты начисляются по ставке досрочного расторжения, со 181 календарного дня - по ставке, равной 75% ставки, установленной договором вклада. Начисленные ранее проценты сохраняются.