| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 366 дней | 367 - 731 дней | 732 - 1096 дней | ||
| 50 - 5 000 | € | 0.3 % | 0.25 % | 0.2 % |
| 5 000 - 25 000 | € | 0.35 % | 0.3 % | 0.25 % |
| от 25 000 | € | 0.4 % | 0.35 % | 0.3 % |
| 50 - 5 000 | $ | 2.9 % | 2.4 % | 1.9 % |
| 5 000 - 25 000 | $ | 3.05 % | 2.55 % | 2.05 % |
| от 25 000 | $ | 3.15 % | 2.65 % | 2.15 % |
| 1 000 - 250 000 | руб. | 6.1 % | 4.1 % | 2.1 % |
| 250 000 - 1 500 000 | руб. | 6.25 % | 4.25 % | 2.25 % |
| от 1 500 000 | руб. | 6.5 % | 4.5 % | 2.5 % |
До 181 календарного дня, проценты начисляются по ставке досрочного расторжения, со 181 календарного дня - по ставке, равной 75% ставки, установленной договором вклада. Начисленные ранее проценты сохраняются.