Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |||
5 000 001 - 10 000 000 | руб. | 40 - 49.99% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 8.3% | 9.3% |
25 - 39.99% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 8.3% | 9.3% | ||
от 50 % | 5.5% | 6.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% | ||
100 000 - 5 000 000 | руб. | 25 - 39.99% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 8.3% | 9.3% |
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |||
100 000 - 5 000 000 | руб. | 40 - 49.99% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 8.3% | 9.3% |
от 50 % | 5.5% | 6.3% | 6.3% | 7.3% | 8.3% | ||
Максимальная сумма кредита без подтверждения дохода 5 000 000 рублей.