| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 - 365 мес | |||
| 300 000 - 20 000 000 | руб. | от 50 % | 9.75% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 37 - 365 мес | |||
| 300 000 - 20 000 000 | руб. | от 50 % | 9.25% |
| 20 - 49% | 9.5% | ||
В случае, если хотя бы один из заемщиков имеет 3 и более несовершеннолетних детей или цель кредита — приобретение жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» - ставка ниже на 0,25%.