| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 - 183 дней | 184 - 244 дней | 245 - 305 дней | 306 - 364 дней | 365 - 549 дней | 550 - 729 дней | 730 - 1095 дней | ||
| 500 - 9 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| 10 000 - 29 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
| 30 000 - 99 999 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| от 100 000 | € | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 500 - 9 999 | $ | 0.45 % | 0.75 % | 0.85 % | 1.05 % | 1.15 % | 1.25 % | 1.35 % |
| 10 000 - 29 999 | $ | 0.55 % | 0.85 % | 0.95 % | 1.15 % | 1.25 % | 1.35 % | 1.45 % |
| 30 000 - 99 999 | $ | 0.65 % | 0.95 % | 1.05 % | 1.25 % | 1.35 % | 1.45 % | 1.55 % |
| от 100 000 | $ | 0.75 % | 1.05 % | 1.15 % | 1.35 % | 1.45 % | 1.55 % | 1.65 % |
| 10 000 - 299 999 | руб. | 4.9 % | 4.9 % | 5 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.3 % |
| 300 000 - 999 999 | руб. | 5 % | 5 % | 5.1 % | 5.3 % | 5.3 % | 5.4 % | 5.4 % |
| 1 000 000 - 4 999 999 | руб. | 5.1 % | 5.1 % | 5.2 % | 5.4 % | 5.4 % | 5.5 % | 5.5 % |
| от 5 000 000 | руб. | 5.2 % | 5.2 % | 5.3 % | 5.5 % | 5.5 % | 5.6 % | 5.6 % |
По ставке досрочного расторжения.
Для сумм свыше 1 000 000 000 рублей (30 000 000 долларов США, 30 000 000 евро) процентные ставки устанавливаются индивидуально.
При оформлении пакета Эконом выпускаются дебетовые карты «Моя Альфа», «World of Tanks», «World of Warships», «NEXT», «Перекресток» и открываются текущие счета в рублях, евро и долларах США.