| Сумма кредита, ₽ | 12 месяцев | 0 — 24 месяца | 0 — 36 месяцев | 0 — 48 месяцев | 0 — 60 месяцев | 0 — 72 месяца | 0 — 84 месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 — 1 500 000 | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 0.1 % | |
| 1 500 001 — 4 000 000 | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 0.1 % | |
| 4 000 001 — 4 800 000 | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 0.1 % |
| Сумма кредита, ₽ | 12 месяцев | 0 — 24 месяца | 0 — 36 месяцев | 0 — 48 месяцев | 0 — 60 месяцев | 0 — 72 месяца | 0 — 84 месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 001 — 4 000 000 | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 0.1 % | |
| 4 800 001 — 6 500 000 | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 0.1 % |
| Сумма кредита, ₽ | 12 месяцев | 0 — 24 месяца | 0 — 36 месяцев | 0 — 48 месяцев | 0 — 60 месяцев | 0 — 72 месяца | 0 — 84 месяца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 001 — 4 800 000 | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 4 % | |
| 4 800 001 — 6 500 000 | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 4 % |
При отсутствии страхования КАСКО ставка повышается на 1%.
Так же возможно оформление GAP-страхования.
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту (в валюте кредита) - 20% годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности по кредиту за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты банку включительно.