| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 дней | 183 дней | 360 дней | ||
| 300 - 5 000 | € | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 5 001 - 30 000 | € | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % |
| 30 001 - 150 000 | € | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % |
| 300 - 5 000 | $ | 0.2 % | 0.3 % | 0.5 % |
| 5 001 - 30 000 | $ | 0.3 % | 0.5 % | 0.6 % |
| 30 001 - 150 000 | $ | 0.4 % | 0.6 % | 0.7 % |
| 10 000 - 100 000 | руб. | 4.5 % | 5.3 % | 5.5 % |
| 100 001 - 1 000 000 | руб. | 4.7 % | 5.6 % | 5.8 % |
| 1 000 001 - 5 000 000 | руб. | 4.9 % | 5.8 % | 6 % |
При досрочном расторжении в течение 89 дней с даты размещения вклада проценты выплачиваются по ставке "До востребования".
В остальных случаях по ставке вклада, размещенного на 90 дней, для соответствующей суммовой градации.