| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 - 37 мес | 37 - 61 мес | |||
| 100 000 - 3 000 000 | руб. | 15 - 29.99% | 19% | 20% |
| 30 - 70% | 18% | 19% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | € | 15 - 29.99% | 17% | 18% |
| 30 - 70% | 16% | 17% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | $ | 15 - 29.99% | 17% | 18% |
| 30 - 70% | 16% | 17% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 - 37 мес | 37 - 61 мес | |||
| 100 000 - 3 000 000 | $ | 15 - 29.99% | 16% | 17% |
| 30 - 70% | 15% | 16% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | руб. | 15 - 29.99% | 18% | 19% |
| 30 - 70% | 17% | 18% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | € | 15 - 29.99% | 16% | 17% |
| 30 - 70% | 15% | 16% | ||
По программе лояльности по предоставлению скидок добросовестным клиентам (клиент с положительной кредитной историей) - ставка снижается на 1 п.п., держателям «зарплатной» карты банка - 1,5 п.п.
Минимальная сумма кредита:
Максимальная сумма кредита: