| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 - 37 мес | 37 - 61 мес | |||
| 100 000 - 3 000 000 | руб. | 30 - 70% | 19.5% | 20.5% |
| 15 - 29.99% | 20.5% | 21.5% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | € | 15 - 29.99% | 18.5% | 19.5% |
| 30 - 70% | 17.5% | 18.5% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | $ | 15 - 29.99% | 18.5% | 19.5% |
| 30 - 70% | 17.5% | 18.5% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 - 37 мес | 37 - 61 мес | |||
| 100 000 - 3 000 000 | $ | 15 - 29.99% | 17.5% | 18.5% |
| 30 - 70% | 16.5% | 17.5% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | € | 15 - 29.99% | 17.5% | 18.5% |
| 30 - 70% | 16.5% | 17.5% | ||
| 100 000 - 3 000 000 | руб. | 15 - 29.99% | 19.5% | 20.5% |
| 30 - 70% | 18.5% | 19.5% | ||
По программе лояльности по предоставлению скидок добросовестным клиентам (клиент с положительной кредитной историей) ставка снижается на 1 п.п., держателям «зарплатной» карты банка - 1,5 п.п.
Минимальная сумма кредита:
Максимальная сумма кредита: