| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 13 - 84 мес | ||
| 100 000 - 2 000 000 | руб. | 11.5% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|
| 13 - 84 мес | |||
| 100 000 - 2 000 000 | руб. | 11.5% | |
| от 500 000 | руб. | 9.8% | 11.8% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|
| 13 - 305 мес | 13 - 305 мес | ||
| от 500 000 | руб. | 11.8% | 9.8% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|
| 13 - 305 мес | 13 - 305 мес | ||
| от 500 000 | руб. | 10.3% | 12.3% |
Максимальная сумма кредита определяется по оценке платежеспособности, но не более 80% от оценочной стоимости объекта недвижимости и не более суммы остатка основного долга и текущих процентов по рефинансируемому кредиту.
Ставки «до оформления» действуют до регистрации ипотеки в пользу банка.
Для заемщика, зарегистрированного в качестве ИП и/или собственника бизнеса, максимальная сумма кредита 15 000 000 рублей.
Ставка повышается на 1,1% п.п. при дополнительном рефинансировании иных кредитов + денежные средства на личные цели.
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|
| 13 - 84 мес | ||
| 100 000 - 2 000 000 | руб. | 11.5% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|
| 13 - 84 мес | |||
| 100 000 - 2 000 000 | руб. | 11.5% | |
| от 500 000 | руб. | 9.8% | 11.8% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|
| 13 - 305 мес | 13 - 305 мес | ||
| от 500 000 | руб. | 11.8% | 9.8% |
| Сумма кредита | Срок кредита / Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|
| 13 - 305 мес | 13 - 305 мес | ||
| от 500 000 | руб. | 10.3% | 12.3% |
Неустойка в виде пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности по исполнению обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов за каждый календарный день просрочки.