| Первоначальный взнос | Срок вклада / Процентная ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 дней | 180 дней | 365 дней | 730 дней | ||
| 15 000 - 50 000 | € | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % |
| 50 000 - 70 000 | € | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % |
| от 70 000 | € | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % | 0.11 % |
| 15 000 - 50 000 | $ | 0.55 % | 0.75 % | 1.05 % | 1.15 % |
| 50 000 - 70 000 | $ | 0.6 % | 0.85 % | 1.15 % | 1.25 % |
| от 70 000 | $ | 0.65 % | 0.95 % | 1.25 % | 1.35 % |
| 1 000 000 - 2 500 000 | руб. | 5.35 % | 5.55 % | 5.65 % | 5.75 % |
| 2 500 000 - 3 500 000 | руб. | 5.55 % | 5.65 % | 5.75 % | 5.85 % |
| от 3 500 000 | руб. | 5.65 % | 5.75 % | 5.85 % | 5.95 % |
По вкладам на срок до 370 дней (включительно) проценты пересчитываются по ставке вклада "До востребования" в зависимости от валюты вклада.
По вкладам на срок 720 дней:
Если после пополнения или снятия части вклада сумма вклада соответствует другой процентной ставке согласно условий, то проценты по новой ставке начисляются со дня, следующего за днем изменения суммы вклада, при этом применяется ставка, установленная для данного диапазона сумм на день заключения договора вклада.
Для клиентов, получающих пенсию на «Карту Долголетие», базовые ставки по вкладу повышаются на: 0,3% (по рублевым вкладам); 0,1% (по вкладу в долларах); 0,01% (по вкладу в евро).