| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 120 мес | 6 - 120 мес | 121 - 300 мес | 121 - 300 мес | |||
| до 999 999 | руб. | 15 - 50% | 11.15% | 11.65% | 11.5% | 12% |
| от 50.01 % | 11.5% | 11% | 11.75% | 11.25% | ||
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 120 мес | 6 - 120 мес | 121 - 300 мес | 121 - 300 мес | |||
| до 999 999 | руб. | от 50.01 % | 11% | 11.5% | 11.75% | 11.25% |
| 15 - 50% | 11.15% | 11.65% | 12% | 11.5% | ||
Сумма кредита не менее 10% и не более 85% от стоимости определенной Банком.
Возможно внесение первоначального взноса от 10% рыночной стоимости приобретаемой квартиры, в случае наличия и использования на покупку Жилого помещения Заемщиком-распорядителем материнского (семейного) капитала (МСК).
Ставка «До оформления» учитывается в период строительства. После регистрации права собственности и залога квартиры, предоставления договора комплексного или имущественного страхования и получения закладной Банком, процентная ставка с месяца следующего за месяцем регистрации права собственности и залога квартиры снижается на 0,5 процентных пункта.