| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 61 мес - 305 мес | |||
| от 300 000 | руб. | 25% - 29.99% | 13.5% |
| Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| 61 мес - 305 мес | |||
| от 300 000 | руб. | 25% - 29.99% | 14% |
Минимальная сумма кредита:
Минимальный размер первоначального взноса при использовании сертификата на использование средств материнского семейного капитала от 10%.
При подключении опции «Ультра» указанные ставки снижаются на 1,5 %. Платеж за снижение процентной ставки устанавливается в размере согласно тарифам банка за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц.