| Сумма кредита, ₽ | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 — 999 999 | 6 — 9 % | 6.5 — 10 % | 7 — 12.5 % | 7.5 — 13 % |
| Сумма кредита, ₽ | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 — 1 199 999 | 6 — 9 % | 6.5 — 10 % | 7 — 12.5 % | 7.5 — 13 % |
| Сумма кредита, ₽ | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 000 — 6 500 000 | 6 — 9 % | 6.5 — 10 % | 7 — 12.5 % | 7.5 — 13 % |
Минимальные ставки указаны с учетом страхования жизни и здоровья заемщика, максимальные - без страхования.
Страхованию жизни и здоровья - по желанию заемщика.
Возможно включение страховых премий по страхованию жизни и здоровья заемщика в сумму кредита на весь срок кредита.
Страхование каско за счет собственных средств заемщика или каско включается в сумму кредита на первый календарный год.