Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |||
1 200 000 - 6 500 000 | руб. | 40 - 49.99% | 6.67 - 10.3% | 9.7 - 11.7% | 10.2 - 12.2% | 12.3 - 14.3% |
30 - 39.99% | 6.67 - 10.3% | 9.7 - 11.7% | 10.2 - 12.2% | 12.3 - 14.3% | ||
от 50 % | 6.67 - 8.7% | 8.7 - 10.7% | 9.8 - 11.8% | 10.7 - 12.7% | ||
1 000 000 - 1 199 999 | руб. | 30 - 39.99% | 6.67 - 10.3% | 9.7 - 11.7% | 10.2 - 12.2% | 12.3 - 14.3% |
Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита / Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | |||
1 000 000 - 1 199 999 | руб. | 40 - 49.99% | 6.67 - 10.3% | 9.7 - 11.7% | 10.2 - 12.2% | 12.3 - 14.3% |
от 50 % | 6.67 - 8.7% | 8.7 - 10.7% | 9.8 - 11.8% | 10.7 - 12.7% | ||
50 000 - 999 999 | руб. | 40 - 49.99% | 6.67 - 10.3% | 9.7 - 11.7% | 10.2 - 12.2% | 12.3 - 14.3% |
30 - 39.99% | 6.67 - 10.3% | 9.7 - 11.7% | 10.2 - 12.2% | 12.3 - 14.3% | ||
от 50 % | 6.67 - 8.7% | 8.7 - 10.7% | 9.8 - 11.8% | 10.7 - 12.7% | ||
Минимальные ставки при включении страховых премий по страхованию жизни и здоровья заемщика в сумму кредита на весь срок кредита каско за счет собственных средств заемщика или каско включается в сумму кредита на первый календарный год.