Полный список курсов валют в банках Барнаула с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Барнаула | |||
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
$ | 72.93 | 73.80 | 73.54 ЦБ РФ |
€ | 88.33 | 89.70 | 89.25 ЦБ РФ |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
72.93 | 74.25 | 16.01.21 06:23 | |
72.00 | 73.80 | 15.01.21 15:37 | |
72.46 | 74.76 | 16.01.21 02:41 | |
70.96 | 76.20 | 15.01.21 21:00 | |
72.65 | 74.65 | 16.01.21 05:11 | |
71.95 | 75.60 | 15.01.21 21:35 | |
71.41 | 75.62 | 15.01.21 19:00 | |
Банк Открытие | 72.05 | 75.10 | 16.01.21 02:01 |
72.40 | 74.50 | 15.01.21 11:59 | |
71.93 | 75.11 | 16.01.21 13:41 | |
72.20 | 75.20 | 15.01.21 22:11 | |
71.94 | 74.86 | 15.01.21 17:30 | |
71.72 | 75.47 | 16.01.21 01:43 | |
УБРиР | 72.55 | 74.55 | 16.01.21 03:30 |
68.53 | 78.44 | 15.01.21 13:17 | |
73.10 | 74.17 | 16.01.21 03:05 | |
71.83 | 74.77 | 16.01.21 03:00 | |
БАНК УРАЛСИБ | 71.02 | 76.30 | 16.01.21 15:03 |
73.15 | 73.55 | 15.01.21 15:45 | |
73.20 | 73.99 | 15.01.21 23:33 | |
Росбанк | 70.00 | 78.00 | 30.12.20 03:04 |
72.70 | 73.90 | 15.01.21 08:03 | |
72.20 | 74.85 | 15.01.21 13:57 | |
72.70 | 73.90 | 15.01.21 15:29 | |
ФФИН Банк | 72.40 | 74.90 | 16.01.21 03:01 |
Банк | $[out_currency] | По курсу |
---|---|---|
$[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Барнаула" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Барнаула. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Барнаула и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Барнауле возможны операции с наличной иностранной валютой.