Полный список курсов валют в банках Калининграда с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Калининграда | |||
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| $ | 69.15 | 70.80 | 69.12 ЦБ РФ |
| € | 78.50 | 79.39 | 78.52 ЦБ РФ |
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| 68.44 | 70.94 | 12.06.20 21:54 | |
| 68.05 | 72.05 | 12.06.20 00:34 | |
| Банк Открытие | 67.75 | 70.95 | 12.06.20 16:11 |
| 69.00 | 71.10 | 11.06.20 18:27 | |
| 69.15 | 70.84 | 12.06.20 20:04 | |
| 66.55 | 72.55 | 11.06.20 18:53 | |
| 67.80 | 71.00 | 11.06.20 16:19 | |
| 67.80 | 71.80 | 11.06.20 17:55 | |
| 67.25 | 71.25 | 11.06.20 16:15 | |
| 68.06 | 72.28 | 12.06.20 22:01 | |
| 67.55 | 71.25 | 11.06.20 16:47 | |
| 67.80 | 70.80 | 11.06.20 16:20 | |
| 67.80 | 71.93 | 12.06.20 18:44 | |
| 67.40 | 71.90 | 11.06.20 16:00 | |
| 68.65 | 71.65 | 11.06.20 21:27 | |
| 68.71 | 69.98 | 11.06.20 16:10 | |
| 67.35 | 71.00 | 11.06.20 09:55 | |
| 68.50 | 69.80 | 11.06.20 09:39 | |
| Банк «Санкт-Петербург» | 68.70 | 70.20 | 11.06.20 17:11 |
| 68.60 | 69.19 | 11.06.20 14:06 | |
| 69.15 | 69.69 | 11.06.20 15:12 | |
| 68.26 | 69.24 | 10.06.20 10:17 | |
| ФФИН Банк | 68.70 | 71.20 | 11.06.20 23:06 |
| ЮНИСТРИМ Банк | 68.55 | 69.95 | 11.06.20 17:08 |
| Банк | $[out_currency] | По курсу |
|---|---|---|
| $[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Калининграда" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Калининграда. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Калининграда и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Калининграде возможны операции с наличной иностранной валютой.