Полный список курсов валют в банках Люберец с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Люберец | |||
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| $ | 77.02 | 78.50 | 77.92 ЦБ РФ |
| € | 90.72 | 92.30 | 91.31 ЦБ РФ |
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| 76.60 | 78.60 | 20.10.20 05:13 | |
| 77.02 | 78.52 | 19.10.20 23:04 | |
| 76.50 | 78.50 | 19.10.20 18:07 | |
| 75.95 | 79.60 | 19.10.20 11:01 | |
| Банк Открытие | 76.65 | 79.70 | 02.10.20 23:01 |
| 76.20 | 79.20 | 19.10.20 18:10 | |
| 75.50 | 79.50 | 09.10.20 10:21 | |
| 76.70 | 78.90 | 19.10.20 18:50 | |
| 75.94 | 79.59 | 20.10.20 04:05 | |
| ФОРА-БАНК | 76.70 | 78.50 | 19.10.20 19:05 |
| Банк | $[out_currency] | По курсу |
|---|---|---|
| $[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Люберец" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Люберец. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Люберец и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Люберцах возможны операции с наличной иностранной валютой.