Полный список курсов валют в банках Оренбурга с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Оренбурга | |||
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
$ | 73.30 | 74.20 | 73.54 ЦБ РФ |
€ | 88.70 | 89.60 ЮНИСТРИМ Банк | 89.25 ЦБ РФ |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
72.46 | 74.76 | 16.01.21 01:41 | |
72.65 | 74.65 | 16.01.21 04:11 | |
Банк ВТБ | 71.95 | 75.60 | 15.01.21 20:35 |
71.90 | 74.90 | 15.01.21 16:23 | |
Банк Открытие | 72.05 | 75.10 | 16.01.21 01:01 |
72.35 | 74.85 | 16.01.21 02:01 | |
72.40 | 74.50 | 15.01.21 10:59 | |
71.88 | 75.16 | 16.01.21 12:40 | |
73.00 | 74.20 | 16.01.21 08:03 | |
72.20 | 75.20 | 15.01.21 21:11 | |
72.79 | 74.41 | 16.01.21 08:47 | |
71.72 | 75.47 | 16.01.21 00:43 | |
УБРиР | 72.55 | 74.55 | 16.01.21 02:30 |
ЮНИСТРИМ Банк | 73.30 | 74.30 | 16.01.21 03:13 |
73.10 | 74.17 | 16.01.21 02:05 | |
Банк «Авангард» | 72.30 | 74.60 | 15.01.21 08:38 |
72.30 | 74.20 | 16.01.21 00:00 | |
73.30 | 73.79 | 15.01.21 18:55 | |
73.00 | 74.50 | 15.01.21 09:09 | |
67.45 | 79.45 | 15.01.21 17:01 | |
73.20 | 73.99 | 15.01.21 22:33 | |
Росбанк | 70.00 | 78.00 | 30.12.20 02:04 |
72.01 | 74.99 | 16.01.21 10:20 |
Банк | $[out_currency] | По курсу |
---|---|---|
$[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Оренбурга" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Оренбурга. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Оренбурга и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Оренбурге возможны операции с наличной иностранной валютой.