Динамика курса Евро ЦБ РФ руб.

  • 30.12    79.4605  −0.1976
  • 29.12    79.6581  +1.2700
  • 28.12    78.3880  −0.1357
  • 27.12    78.5237  +0.0928
  • 26.12    78.4309  +0.5422
  • 25.12    77.8886  −0.0831
  • 22.12    77.9717  +1.0339
  • 21.12    76.9377  +0.4635
  • 20.12    76.4742  +0.6980
  • 19.12    75.7761  +0.3947
  • 18.12    75.3814  −0.0075
  • 15.12    75.3890  −0.0026
  • 14.12    75.3916  +0.1747
  • 13.12    75.2168  −0.4028
  • 12.12    75.6197  −0.0878
  • 11.12    75.7075  −0.3701

Посмотреть график за:


Другие валюты: