Динамика курса Доллар США ЦБ РФ руб.

  • 28.12    68.8762  −0.0103
  • 27.12    68.8865  +0.1417
  • 26.12    68.7448  +0.3374
  • 25.12    68.4073  +0.3988
  • 22.12    68.0085  +0.6375
  • 21.12    67.3710  +0.2588
  • 20.12    67.1121  +0.3666
  • 19.12    66.7454  +0.1246
  • 18.12    66.6208  +0.1871
  • 15.12    66.4337  +0.1787
  • 14.12    66.2550  −0.1675
  • 13.12    66.4225  −0.0797
  • 12.12    66.5022  +0.2605
  • 11.12    66.2416  −0.6811
  • 08.12    66.9227  +0.1850
  • 07.12    66.7377  −0.0865

Посмотреть график за:


Другие валюты: