Полный список курсов валют в банках Ставрополя с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Ставрополя | |||
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| $ | 73.00 | 74.40 | 73.63 ЦБ РФ |
| € | 86.00 | 87.50 | 87.17 ЦБ РФ |
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| 72.70 | 74.70 | 08.08.20 01:42 | |
| 71.75 | 75.40 | 07.08.20 11:01 | |
| Банк Открытие | 72.10 | 75.20 | 07.08.20 23:01 |
| 72.80 | 74.90 | 07.08.20 17:35 | |
| 73.00 | 74.50 | 07.08.20 17:21 | |
| 69.80 | 76.95 | 08.08.20 03:14 | |
| 72.20 | 74.90 | 07.08.20 17:24 | |
| 72.30 | 75.30 | 07.08.20 18:10 | |
| 71.50 | 75.50 | 31.07.20 12:00 | |
| РОСБАНК | 69.00 | 77.00 | 31.07.20 13:00 |
| 70.80 | 76.80 | 07.08.20 17:25 | |
| 71.96 | 75.48 | 07.08.20 23:36 | |
| 72.20 | 74.40 | 07.08.20 12:00 | |
| 72.40 | 74.90 | 07.08.20 16:50 | |
| 72.68 | 74.68 | 07.08.20 19:01 | |
| 71.09 | 76.32 | 07.08.20 18:00 | |
| 73.25 | 75.24 | 07.08.20 22:26 | |
| 72.30 | 75.30 | 07.08.20 18:00 | |
| 73.00 | 73.95 | 07.08.20 10:43 | |
| ЮНИСТРИМ Банк | 73.00 | 74.30 | 05.08.20 10:28 |
| Банк | $[out_currency] | По курсу |
|---|---|---|
| $[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Ставрополя" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Ставрополя. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Ставрополя и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Ставрополе возможны операции с наличной иностранной валютой.