Полный список курсов валют в банках Томска с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Томска | |||
| Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
|---|---|---|---|
| $ | 73.20 | 73.99 | 73.15 ЦБ РФ |
| € | 86.45 | 87.00 | 85.92 ЦБ РФ |
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| Банк | $ | Время | |
|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||
| 73.16 | 74.16 | 12.08.20 19:34 | |
| 71.01 | 76.25 | 12.08.20 21:30 | |
| Банк «Восточный» | 71.70 | 75.70 | 12.08.20 21:07 |
| 71.75 | 75.40 | 12.08.20 23:10 | |
| 71.41 | 75.62 | 12.08.20 19:00 | |
| Банк Открытие | 72.10 | 75.20 | 12.08.20 23:04 |
| 72.70 | 74.70 | 12.08.20 20:17 | |
| 73.20 | 73.99 | 12.08.20 21:59 | |
| 71.73 | 75.45 | 12.08.20 22:43 | |
| 72.15 | 75.15 | 12.08.20 20:00 | |
| 71.00 | 75.00 | 11.08.20 18:43 | |
| 72.40 | 75.00 | 12.08.20 20:04 | |
| 71.44 | 75.87 | 12.08.20 23:00 | |
| РОСБАНК | 69.00 | 77.00 | 31.07.20 16:00 |
| 71.85 | 75.55 | 12.08.20 21:07 | |
| 72.00 | 75.00 | 12.08.20 16:45 | |
| 71.69 | 75.21 | 12.08.20 19:24 | |
| 72.85 | 74.10 | 12.08.20 14:45 | |
| УБРиР | 72.65 | 74.65 | 12.08.20 22:16 |
| 73.06 | 73.69 | 12.08.20 18:10 | |
| 72.26 | 73.74 | 12.08.20 17:17 | |
| Банк | $[out_currency] | По курсу |
|---|---|---|
| $[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Томска" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Томска. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Томска и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Томске возможны операции с наличной иностранной валютой.