Полный список курсов валют в банках Твери с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Твери | |||
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
$ | 72.95 | 74.45 | 73.54 ЦБ РФ |
€ | 88.35 | 89.85 | 89.25 ЦБ РФ |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
72.46 | 74.76 | 15.01.21 23:41 | |
70.96 | 76.20 | 15.01.21 18:00 | |
72.65 | 74.65 | 16.01.21 02:11 | |
71.95 | 75.60 | 15.01.21 18:35 | |
Банк Открытие | 72.05 | 75.10 | 15.01.21 23:01 |
72.08 | 74.96 | 16.01.21 10:41 | |
72.20 | 75.20 | 15.01.21 19:11 | |
72.40 | 74.60 | 15.01.21 17:10 | |
71.72 | 75.47 | 15.01.21 22:44 | |
72.95 | 74.45 | 15.01.21 20:15 | |
72.40 | 74.50 | 15.01.21 08:59 | |
БАНК УРАЛСИБ | 71.02 | 76.33 | 16.01.21 11:53 |
Мособлбанк | 72.60 | 74.70 | 15.01.21 18:03 |
Росбанк | 70.00 | 78.00 | 30.12.20 00:04 |
Банк | $[out_currency] | По курсу |
---|---|---|
$[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Твери" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Твери. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Твери и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Твери возможны операции с наличной иностранной валютой.