Полный список курсов валют в банках Ульяновска с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Ульяновска | |||
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
$ | 73.25 | 73.99 | 73.15 ЦБ РФ |
€ | 86.45 | 87.24 | 85.92 ЦБ РФ |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
72.67 | 74.67 | 12.08.20 19:03 | |
73.16 | 74.16 | 12.08.20 16:34 | |
71.01 | 76.25 | 12.08.20 18:30 | |
71.00 | 75.00 | 08.08.20 07:16 | |
71.70 | 75.70 | 12.08.20 18:07 | |
71.75 | 75.40 | 12.08.20 20:10 | |
Банк Открытие | 72.10 | 75.20 | 12.08.20 20:04 |
72.70 | 74.70 | 12.08.20 17:17 | |
73.20 | 73.99 | 12.08.20 18:59 | |
71.50 | 75.67 | 12.08.20 19:43 | |
71.00 | 75.00 | 11.08.20 15:43 | |
РОСБАНК | 69.00 | 77.00 | 31.07.20 13:00 |
71.85 | 75.55 | 12.08.20 18:07 | |
70.75 | 75.75 | 12.08.20 16:15 | |
71.69 | 75.21 | 12.08.20 16:24 | |
УБРиР | 72.65 | 74.65 | 12.08.20 19:16 |
73.25 | 74.80 | 12.08.20 17:34 | |
73.11 | 73.61 | 12.08.20 18:48 | |
73.00 | 73.62 | 12.08.20 15:45 | |
Народный инвестиционный банк | 73.00 | 73.60 | 12.08.20 16:34 |
Банк | $[out_currency] | По курсу |
---|---|---|
$[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Ульяновска" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Ульяновска. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Ульяновска и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Ульяновске возможны операции с наличной иностранной валютой.