Полный список курсов валют в банках Волжского с выгодными котировками на сегодня. Лучшие курсы валют доллара и евро в реальном времени.
Лучшие курсы валют в банках Волжского | |||
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
$ | 78.23 | 79.70 | 79.33 ЦБ РФ |
€ | 91.28 | 93.10 | 92.62 ЦБ РФ |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа |
Банк | $ | Время | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
78.23 | 80.73 | 30.10.20 23:44 | |
Банк Открытие | 77.90 | 80.95 | 30.10.20 23:01 |
77.20 | 79.70 | 30.10.20 12:05 | |
77.05 | 81.25 | 30.10.20 16:50 | |
77.49 | 81.25 | 31.10.20 10:33 | |
78.01 | 80.99 | 31.10.20 03:07 | |
77.35 | 81.00 | 30.10.20 14:43 | |
77.45 | 81.31 | 31.10.20 08:24 |
Банк | $[out_currency] | По курсу |
---|---|---|
$[item.amount] |
Посмотреть курсы валют в банках на сегодня можно на сайте findept.ru. В разделе "Курсы валют Волжского" представлены котировки валюты, которые обновляются регулярно онлайн. Для удобства в первую очередь приведены выгодные курсы обмена валюты, а также полный список всех предложений по валюте в банках Волжского. Вы можете сравнить все курсы доллара и евро в разных банках Волжского и выбрать наиболее подходящий для вас по стоимости и расположению отделения банка. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Волжском возможны операции с наличной иностранной валютой.