Курсы валют в банках Ростова-на-Дону
Курсы валют в банках Ростова-на-Дону обновляются ежедневно и могут меняться в течение дня. Вы можете сравнить курсы доллара и евро в разных банках Ростова-на-Дону, а также воспользоваться валютным калькулятором для быстрого подсчета финальной суммы. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Ростове-на-Дону возможны операции с наличной иностранной валютой.
Валютные вклады в Ростове-на-Дону
| Банк | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| Россельхозбанк | 64,90 | 67,20 | 68,75 | 71,15 | 30.11.2015 18:49 |
| Сбербанк России | 63,50 | 69,00 | 67,30 | 73,00 | 01.12.2015 00:49 |
| МДМ банк | 63,15 | 69,15 | 67,00 | 73,00 | 30.11.2015 19:49 |
| Бинбанк | 65,05 | 67,00 | 68,96 | 70,93 | 30.11.2015 17:49 |
| ОАО АКБ «Капиталбанк» | 65,50 | 66,90 | 69,50 | 70,80 | 30.11.2015 16:49 |
| Форус банк | 64,15 | 68,05 | 68,20 | 72,40 | 30.11.2015 08:34 |
| Банк ВТБ 24 | 65,00 | 67,15 | 68,80 | 71,15 | 01.12.2015 02:05 |
| Донкомбанк | 65,30 | 67,30 | 69,10 | 71,20 | 30.11.2015 15:19 |
| Выборг-банк | 65,82 | 66,44 | 69,42 | 70,65 | 30.11.2015 17:04 |
| Донхлеббанк | 65,10 | 67,25 | 69,40 | 71,35 | 30.11.2015 11:19 |
| Банк "Кубань Кредит" | 65,50 | 67,00 | 69,40 | 71,10 | 30.11.2015 18:20 |
| Банк Авангард | 65,50 | 67,50 | 69,50 | 71,50 | 30.11.2015 10:40 |
| Газпромбанк | 65,00 | 67,00 | 69,00 | 71,00 | 27.11.2015 09:34 |
| Банк Финам | 65,70 | 66,40 | 69,50 | 72,00 | 30.11.2015 17:05 |
| МТС-банк | 65,15 | 67,15 | 69,00 | 71,00 | 30.11.2015 14:51 |
| Банк Ак Барс | 65,51 | 66,73 | 69,40 | 70,59 | 30.11.2015 16:49 |
| Банк "АКРОПОЛЬ" | 66,10 | 66,95 | 69,80 | 71,50 | 30.11.2015 13:04 |
| Райффайзенбанк | 63,65 | 68,60 | 67,30 | 72,60 | 30.11.2015 18:04 |
| СКБ-банк | 66,01 | 66,99 | 69,76 | 71,24 | 30.11.2015 12:49 |
| Внешпромбанк | 65,10 | 67,10 | 69,10 | 71,25 | 30.11.2015 09:34 |
| Абсолют банк | 64,50 | 67,50 | 67,50 | 71,50 | 30.11.2015 09:19 |
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 65,50 | 66,70 | 69,35 | 70,55 | 30.11.2015 16:34 |
| Банк Уралсиб | 63,78 | 68,38 | 67,60 | 72,30 | 30.11.2015 19:49 |
| Банк ФК Открытие | 65,50 | 66,70 | 69,35 | 70,55 | 30.11.2015 16:34 |
| Банк «ВПБ» | 65,70 | 66,40 | 69,50 | 70,90 | 30.11.2015 17:19 |
| Уральский банк реконструкции и развития | 65,53 | 67,07 | 69,30 | 71,00 | 30.11.2015 15:34 |
| БКС банк | 65,30 | 66,49 | 69,00 | 70,29 | 30.11.2015 19:05 |
