Курсы валют в банках Саратова
Курсы валют в банках Саратова обновляются ежедневно и могут меняться в течение дня. Вы можете сравнить курсы доллара и евро в разных банках Саратова, а также воспользоваться валютным калькулятором для быстрого подсчета финальной суммы. Помните, что при обмене больших сумм, банки устанавливают более выгодные курсы чем нижеприведенные. Предварительно уточните в каких отделениях банка в Саратове возможны операции с наличной иностранной валютой.
| Банк | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| БАНК "ЮГРА" | 78,20 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 19.01.2016 09:21 |
| НВКбанк | 72,00 | 79,00 | 84,50 | 86,50 | 19.01.2016 11:05 |
| Банк "Синергия" | 77,50 | 80,20 | 84,50 | 87,10 | 19.01.2016 10:50 |
| Россельхозбанк | 78,00 | 82,00 | 84,50 | 88,50 | 19.01.2016 08:51 |
| СМП банк | 77,50 | 80,50 | 84,00 | 87,00 | 19.01.2016 10:05 |
| Сбербанк России | 74,05 | 81,05 | 81,10 | 88,10 | 16.01.2016 00:35 |
| Газпромбанк | 77,50 | 80,00 | 84,50 | 87,00 | 19.01.2016 10:05 |
| Бинбанк | 77,80 | 79,35 | 84,60 | 86,35 | 19.01.2016 11:05 |
| Банк Траст | 78,11 | 78,91 | 84,81 | 85,61 | 19.01.2016 11:13 |
| МТС-банк | 77,50 | 79,50 | 84,50 | 86,50 | 19.01.2016 11:06 |
| Райффайзенбанк | 75,65 | 81,60 | 82,20 | 88,70 | 19.01.2016 11:05 |
| Форус банк | 76,60 | 83,50 | 81,10 | 88,20 | 19.01.2016 09:05 |
| Инвестторгбанк | 76,50 | 80,50 | 83,50 | 87,50 | 19.01.2016 10:30 |
| Банк "Агророс" | 78,15 | 78,98 | 85,05 | 85,88 | 19.01.2016 11:05 |
| Ханты-Мансийский банк Открытие | 76,00 | 82,00 | 83,00 | 89,00 | 19.01.2016 09:46 |
| Банк Уралсиб | 77,81 | 79,41 | 84,64 | 86,27 | 19.01.2016 11:20 |
| Банк ФК Открытие | 75,70 | 80,50 | 82,50 | 87,50 | 19.01.2016 09:21 |
| Уральский банк реконструкции и развития | 77,78 | 78,92 | 84,57 | 85,77 | 19.01.2016 11:20 |
| Банк Агропромкредит | 78,50 | 80,00 | 83,50 | 87,00 | 19.01.2016 10:52 |
| Банк ВТБ 24 | 77,65 | 79,80 | 84,35 | 86,70 | 19.01.2016 10:50 |
| Быстробанк | 78,01 | 78,89 | 84,51 | 85,79 | 19.01.2016 11:11 |
| БКС банк | 77,80 | 78,79 | 84,70 | 85,69 | 19.01.2016 11:05 |
| Экономбанк | 78,00 | 79,90 | 85,00 | 86,80 | 18.01.2016 14:35 |
| АктивКапитал Банк | 75,60 | 77,80 | 81,50 | 83,80 | 13.01.2016 12:51 |
